Logo Mihai GmbH
Modell Mihai GmbH

Dekadenpläne

Dekadenplan 2012

Die genannten Grundtermine können geringfügigen Veränderungen unterliegen. Aus technischen Gründen kann die Plakatierung jeweils einen Tag früher oder später beginnen und enden. 14-Tagestermine werden mit 11 Tagen gerechnet. Die Unterteilung der Dekaden in Klebeblöcke A,B und C entspricht logisch festgelegten Gebieten. Irrtümer & Änderungen vorbehalten!
Dekadenplan 2012 downloaden

  Dek   Block A     T   Block B     T   Block C   T
                                       
Jan. 01   30.12 - 12.01.   14   03.01. - 16.01.   14   06.01. - 19.01.   14
  02   13.01. - 23.01.   11   17.01. - 26.01.   10   20.01. - 30.01.   11
Feb. 03   24.01. - 02.01.   10   27.01. - 06.02.   11   31.01. - 09.02.   10
  04   03.02. - 13.02.   11   07.02. - 16.02.   10   10.02. - 20.02.   11
  05   14.02. - 23.02.   10   17.02. - 27.02.   11   21.02. - 01.03.   10
März 06   24.02. - 05.03.   11   28.02. - 08.03.   10   02.03. - 12.03.   11
  07   06.03. - 15.03.   10   09.03. - 19.03.   11   13.03. - 22.03.   10
  08   16.03. - 26.03.   11   20.03. - 29.03.   10   23.03. - 02.04.   11
April 09   27.03. - 05.04.   10   30.03. - 09.04.   11   03.04. - 12.04.   10
  10   06.04. - 16.04.   11   10.04. - 19.04.   10   13.04. - 23.04.   11
  11   17.04. - 26.04.   10   20.04. - 30.04.   11   24.04. - 03.05.   10
Mai 12   27.04. - 07.05.   11   01.05. - 10.05.   10   04.05. - 14.05.   11
  13   08.05. - 17.05.   10   11.05. - 21.05.   11   15.05. - 24.05.   10
  14   18.05. - 28.05.   11   22.05. - 31.05.   10   25.05. - 04.06.   11
Juni 15   29.05. - 07.06.   10   01.06. - 11.06.   11   05.06. - 14.06.   10
  16   08.06. - 18.06.   11   12.06. - 21.06.   10   15.06. - 25.06.   11
  17   19.06. - 28.06.   10   22.06. - 02.07.   11   26.06. - 05.07.   10
Juli 18   29.06. - 09.07.   11   03.07. - 12.07.   10   06.07. - 16.07.   11
  19   10.07. - 19.07.   10   13.07. - 23.07.   11   17.07. - 26.07.   10
  20   20.07. - 30.07.   11   24.07. - 02.08.   10   27.07. - 06.08.   11
Aug. 21   31.07. - 09.08.   10   03.08. - 13.08.   11   07.08. - 16.08.   10
  22   10.08. - 20.08.   11   14.08. - 23.08.   10   17.08. - 27.08.   11
  23   21.08. - 30.08.   10   24.08. - 03.09.   11   28.08. - 06.09.   10
Sep. 24   31.08. - 10.09.   11   04.09. - 13.09.   10   07.09. - 17.09.   11
  25   11.09. - 20.09.   10   14.09. - 24.09.   11   18.09. - 27.09.   10
  26   21.09. - 01.10.   11   25.09. - 04.10.   10   28.09. - 08.10.   11
Okt. 27   02.10. - 11.10.   10   05.10. - 15.10.   11   09.10. - 18.10.   10
  28   12.10. - 22.10.   11   16.10. - 25.10.   10   19.10. - 29.10.   11
  29   23.10. - 01.11.   10   26.10. - 05.11.   11   30.10. - 08.11.   10
Nov. 30   02.11. - 12.11.   11   06.11. - 15.11.   10   09.11. - 19.11.   11
  31   13.11. - 22.11.   10   16.11. - 26.11.   11   20.11. - 29.11.   10
  32   23.11. - 03.12.   11   27.11. - 06.12.   10   30.11. - 10.12.   11
Dez. 33   04.12. - 13.12.   10   07.12. - 17.12.   11   11.12. - 20.12.   10
  34   14.12. - 27.12.   14   18.12. - 31.01.   14   21.12. - 03.01.   14

Dekadenplan 2011

Mihai-dekadenplan_11.pdf
  Dek   Block A     T   Block B     T   Block C   T
                                       
Jan. 01   28.12. - 10.01.   14   31.12. - 13.01.   14   04.01. - 17.01.   14
  02   11.01. - 20.01.   10   14.01. - 24.01.   11   18.01. - 27.01.   10
Feb. 03   21.01. - 31.01.   11   25.01. - 03.02.   10   28.01. - 07.02.   11
  04   01.02. - 10.02.   10   04.02. - 14.02.   11   08.02. - 17.02.   10
  05   11.02. - 21.02.   11   15.02. - 24.02.   10   18.02. - 28.02.   11
März 06   22.02. - 03.03.   10   25.02. - 07.03.   11   01.03. - 10.03.   10
  07   04.03. - 14.03.   11   08.03. - 17.03.   10   11.03. - 21.03.   11
  08   15.03. - 24.03.   10   18.03. - 28.03.   11   22.03. - 31.03.   10
April 09   25.03. - 04.04.   11   29.03. - 07.04.   10   01.04. - 11.04.   11
  10   05.04. - 14.04.   10   08.04. - 18.04.   11   12.04. - 21.04.   10
  11   15.04. - 25.04.   11   19.04. - 28.04.   10   22.04. - 02.05.   11
Mai 12   26.04. - 05.05.   10   29.04. - 09.05.   11   03.05. - 12.05.   10
  13   06.05. - 16.05.   11   10.05. - 19.05.   10   13.05. - 23.05.   11
  14   17.05. - 26.05.   10   20.05. - 30.05.   11   24.05. - 02.06.   10
Juni 15   27.05. - 06.06.   11   31.05. - 09.06.   10   03.06. - 13.06.   11
  16   07.06. - 16.06.   10   10.06. - 20.06.   11   14.06. - 23.06.   10
  17   17.06. - 27.06.   11   21.06. - 30.06.   10   24.06. - 04.07.   11
Juli 18   28.06. - 07.07.   10   01.07. - 11.07.   11   05.07. - 14.07.   10
  19   08.07. - 18.07.   11   12.07. - 21.07.   10   15.07. - 25.07.   11
  20   19.07. - 28.07.   10   22.07. - 01.08.   11   26.07. - 04.08.   10
Aug. 21   29.07. - 08.08.   11   02.08. - 11.08.   10   05.08. - 15.08.   11
  22   09.08. - 18.08.   10   12.08. - 22.08.   11   16.08. - 25.08.   10
  23   19.08. - 29.08.   11   23.08. - 01.09.   10   26.08. - 05.09.   11
Sep. 24   30.08. - 08.09.   10   02.09. - 12.09.   11   06.09. - 15.09.   10
  25   09.09. - 19.09.   11   13.09. - 22.09.   10   16.09. - 26.09.   11
  26   20.09. - 29.09.   10   23.09. - 03.10.   11   27.09. - 06.10.   10
Okt. 27   30.09. - 10.10.   11   04.10. - 13.10.   10   07.10. - 17.10.   11
  28   11.10. - 20.10.   10   14.10. - 24.10.   11   18.10. - 27.10.   10
  29   21.10. - 31.10.   11   25.10. - 03.11.   10   28.10. - 07.11.   11
Nov. 30   01.11. - 10.11.   10   04.11. - 14.11.   11   08.11. - 17.11.   10
  31   11.11. - 21.11.   11   15.11. - 24.11.   10   18.11. - 28.11.   11
  32   22.11. - 01.12.   10   25.11. - 05.12.   11   29.11. - 08.12.   10
Dez. 33   02.12. - 15.12.   14   06.12. - 19.12.   14   09.12. - 22.12.   14
  34   16.12. - 29.12.   14   20.12. - 02.01.   14   23.12. - 05.01.   14

Mihai Modell