| Dek | Block A | T | Block B | T | Block C | T | |||||||||||||
| Jan. | 01 | 29.12. | - | 11.01. | 14 |
01.01. | - | 14.01. | 14 |
05.01. | - | 18.01. | 14 |
||||||
| 02 | 12.01. | - | 21.01. | 10 |
15.01. | - | 25.01. | 11 |
19.01. | - | 28.01. | 10 |
|||||||
| Feb. | 03 | 22.01. | 01.02. | 11 |
26.01. | 04.02. | 10 |
29.01. | 08.02. | 11 |
|||||||||
| 04 | 02.02. | - | 11.02. | 10 |
05.02. | - | 15.02. | 11 |
09.02. | - | 18.02. | 10 |
|||||||
| 05 | 12.02. | - | 22.02. | 11 |
16.02. | - | 25.02. | 10 |
19.02. | - | 01.03. | 11 |
|||||||
| März | 06 | 23.02. | - | 04.03. | 10 |
26.02. | - | 08.03. | 11 |
02.03. | - | 11.03. | 10 |
||||||
| 07 | 05.03. | - | 15.03. | 11 |
09.03. | - | 18.03. | 10 |
12.03. | - | 22.03. | 11 |
|||||||
| 08 | 16.03. | - | 25.03. | 10 |
19.03. | - | 29.03. | 11 |
23.03. | - | 01.04. | 10 |
|||||||
| April | 09 | 26.03. | - | 05.04. | 11 |
30.03. | - | 08.04. | 10 |
02.04. | - | 12.04. | 11 |
||||||
| 10 | 06.04. | - | 15.04. | 10 |
09.04. | - | 19.04. | 11 |
13.04. | - | 22.04. | 10 |
|||||||
| 11 | 16.04. | - | 26.04. | 11 |
20.04. | - | 29.04. | 10 |
23.04. | - | 03.05. | 11 |
|||||||
| Mai | 12 | 27.04. | - | 06.05. | 10 |
30.04. | - | 10.05. | 11 |
04.05. | - | 13.05. | 10 |
||||||
| 13 | 07.05. | - | 17.05. | 11 |
11.05. | - | 20.05. | 10 |
14.05. | - | 24.05. | 11 |
|||||||
| 14 | 18.05. | - | 27.05. | 10 |
21.05. | - | 31.05. | 11 |
25.05. | - | 03.06. | 10 |
|||||||
| Juni | 15 | 28.05. | - | 07.06. | 11 |
01.06. | - | 10.06. | 10 |
04.06. | - | 14.06. | 11 |
||||||
| 16 | 08.06. | - | 17.06. | 10 |
11.06. | - | 21.06. | 11 |
15.06. | - | 24.06. | 10 |
|||||||
| 17 | 18.06. | - | 28.06. | 11 |
22.06. | - | 01.07. | 10 |
25.06. | - | 05.07. | 11 |
|||||||
| Juli | 18 | 29.06. | - | 08.07. | 10 |
02.07. | - | 12.07. | 11 |
06.07. | - | 15.07. | 10 |
||||||
| 19 | 09.07. | - | 19.07. | 11 |
13.07. | - | 22.07. | 10 |
16.07. | - | 26.07. | 11 |
|||||||
| 20 | 20.07. | - | 29.07. | 10 |
23.07. | - | 02.08. | 11 |
27.07. | - | 05.08. | 10 |
|||||||
| Aug. | 21 | 30.07. | - | 09.08. | 11 |
03.08. | - | 12.08. | 10 |
06.08. | - | 16.08. | 11 |
||||||
| 22 | 10.08. | - | 19.08. | 10 |
13.08. | - | 23.08. | 11 |
17.08. | - | 26.08. | 10 |
|||||||
| 23 | 20.08. | - | 30.08. | 11 |
24.08. | - | 02.09. | 10 |
27.08. | - | 06.09. | 11 |
|||||||
| Sep. | 24 | 31.08. | - | 09.09. | 10 |
03.09. | - | 13.09. | 11 |
07.09. | - | 16.09. | 10 |
||||||
| 25 | 10.09. | - | 20.09. | 11 |
14.09. | - | 23.09. | 10 |
17.09. | - | 27.09. | 11 |
|||||||
| 26 | 21.09. | - | 30.09. | 10 |
24.09. | - | 04.10. | 11 |
28.09. | - | 07.10. | 10 |
|||||||
| Okt. | 27 | 01.10. | - | 11.10. | 11 |
05.10. | - | 14.10. | 10 |
08.10. | - | 18.10. | 11 |
||||||
| 28 | 12.10. | - | 21.10. | 10 |
15.10. | - | 25.10. | 11 |
19.10. | - | 28.10. | 10 |
|||||||
| 29 | 22.10. | - | 01.11. | 11 |
26.10. | - | 04.11. | 10 |
29.10. | - | 08.11. | 11 |
|||||||
| Nov. | 30 | 02.11. | - | 11.11. | 10 |
05.11. | - | 15.11. | 11 |
09.11. | - | 18.11. | 10 |
||||||
| 31 | 12.11. | - | 22.11. | 11 |
16.11. | - | 25.11. | 10 |
19.11. | - | 29.11. | 11 |
|||||||
| 32 | 23.11. | - | 02.12. | 10 |
26.11. | - | 06.12. | 11 |
30.11. | - | 09.12. | 10 |
|||||||
| Dez. | 33 | 03.12. | - | 13.12. | 11 |
07.12. | - | 16.12. | 10 |
10.12. | - | 20.12. | 11 |
||||||
| 34 | 14.12. | - | 27.12. | 14 |
17.12. | - | 30.12. | 14 |
21.12. | - | 03.01.11 | 14 |
|||||||
Die genannten Grundtermine können geringfügigen Veränderungen unterliegen.
Aus technischen Gründen kann die Plakatierung jeweils einen Tag früher oder später beginnen und enden. 14-Tagestermine werden mit 11 Tagen gerechnet.
Die Unterteilung der Dekaden in Klebeblöcke A,B und C entspricht logisch festgelegten Gebieten. Irrtümer & Änderungen vorbehalten!